Bảng báo giá thép Pomina tổng hợp đầy đủ quy cách
STT | TÊN VẬT TƯ | ĐVT | BAZEM | THÉP POMINA |
1 | Thép phi 6 CT3 | 1 kg | 11.000 | |
2 | Thép phi 8 CT3 | 1 kg | 11.000 | |
3 | Thép phi 10 | 1 Cây (11.7m) | 7.22 | 10.350 |
4 | Thép phi 12 | 1 Cây (11.7m) | 10.39 | 10.185 |
5 | Thép phi 14 | 1 Cây (11.7m) | 14.16 | 10.185 |
6 | Thép phi 16 | 1 Cây (11.7m) | 18.49 | 10.185 |
7 | Thép phi 18 | 1 Cây (11.7m) | 23.4 | 10.185 |
8 | Thép phi 20 | 1 Cây (11.7m) | 28.9 | 10.185 |
9 | Thép phi 22 | 1 Cây (11.7m) | 34.87 | 10.185 |
10 | Thép phi 25 | 1 Cây (11.7m) | 45.05 | 10.185 |
Mọi thắc mắc về giá thép pomina mà công ty cung cấp vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây!
CÔNG TY TNHH TM – DV TUẤN PHƯƠNG DUNG
– Địa chỉ: 73 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
– Tel: 08.6672.1510
– Fax: 0838.109.402
– Mã số thuế: 030.6939.005
– Email: theptuanphuongdung@gmail.com
– Website: www.giatonthep.com
– Hotline: 0909.555.988 – 0938.42.42.66 (Mr.Tuấn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét